18.8.2011
Τελευταια Νεα
Tour of Szeklerland
9.8.2011
9.8.2011
Προγραμμα Αγωνων
| Ονομασία Αγώνα | Ημερομηνία | Χώρα | Κατηγορία |
| Mumbai 1 | 11.2 | IND | 1.1 |
| Mumbai 2 | 13.2 | IND | 1.1 |
| Singapore Criterium | 5.3 | SIN | Int. Criterium |
| Jelajah Malaysia | 9-13.3 | MAS | 2.2 |
| Γύρος Θυσίας | 24-26.3 | GRE | Aναπτυξιακός |
| Route Adelie de Vitre | 1.4 | FRA | 1.1 |
| Grand prix -sur Oise | 3.4 | FRA | 1.2 |
| Γύρος Ελλάδας | 13-17.4 | GRE | 2.2 |
| Mayor cup | 30.4 | RUS | 1.2 |
| Memorial of Oleg Dyachenko | 1.5 | RUS | 1.2 |
| Grand Prix of Moscow | 2.5 | RUS | 1.2 |
| Five rings of Moscow | 5-9.5 | RUS | 2.2 |
| Mάχη Κρήτης | 14-16.5 | GRE | Αναπτυξιακός |
| Tour of Romania | 4-11.6 | ROU | 2.2 |
| Tour of Malopolska | 16-19.6 | POL | 2.2 |
| 1.2 | |||
| Εθνικά Πρωταθλήματα χωρών | 24-26.6 | N.C | Ν.C |
| Course Cycliste Olympiques | 29/6-3/7 | POL | 2.2 |
| Tour of Sibiou | 6-10.7 | ROU | 2.2 |
| Sachsen Tour | 20-24.7 | GER | 2.1 |
| Derny Sparkassen Giro | 30/7 | ||
| Int. Sparkassen Giro | 31.7 | GER | 1.1 |
| Szeklerland Tour | 11-14.8 | ROU | 2.2 |
| Tour of Vojvodina 1 | 2/9 | SRB | 1.2 |
| Tour of Vojvodina 2 | 3/9 | SRB | 1.2 |
| Grand Prix Lubotica | 4/9 | SRB | N.E |
| Memorial Davide Fardelli | 4/9 | ITA | 1.2 |
| Chrono Champenois Masculin International | 11/9 | FRA | 1.2 |
| Grand Prix de la Somme | 16/9 | FRA | 1.1 |
| Duo Normand | 18/9 | FRA | 1.2 |
| Wolrd Championships | 19-25/9 | DEN | W.Ch |
| Tour of Indonesia | 2-12/10 | INA | 2.2 |

Κεντρικη σελιδα